home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@


laatste winst - thuis vrijdag 2 februari 2024 Almere City FC Excelsior 2-1
laatste winst - uit zaterdag 17 februari 2024 PEC Zwolle Almere City FC 0-1
laatste nederlaag - thuis zondag 22 september 2024 Almere City FC FC Twente 0-5
laatste nederlaag - uit 29 september 2024 PEC Zwolle Almere City FC 3-0
grootste overwinning - thuis vrijdag 29 april 2016 Almere City FC Jong PSV 7-0
grootste overwinning - uit vrijdag 28 april 2023 TOP Oss Almere City FC 0-5
grootste nederlaag - thuis zaterdag 24 augustus 2024 Almere City FC PSV 1-7
grootste nederlaag - uit vrijdag 20 augustus 2010 Sparta Almere City FC 12-1

Voor clubrecords van Almere City FC (FC Omniworld) klik hier

11 juni 2023 Playoffs - Finale : FC Emmen - Almere City FC 1-2
ALMERE CITY FC PROMOVEERT NAAR DE EREDIVISIE !
Periodetitels
seizoen 2022-2023 derde periode

seizoen 2018-2019 vierde periode
seizoen 2015-2016 vierde periode

seizoen 2014-2015 tweede periode


Seizoen 2022-2023 - derde periode Beste keeper Nordin Bakker

Seizoen 2020-2021 - tweede periode Beste speler Thomas Verheydt

Seizoen 2020-2021 - eerste periode Beste trainer Ole Tobiasen

Seizoen 2018-2019 - vierde periode Beste trainer Ole Tobiasen

Winnaar Bronzen stier
Seizoen 2015-2016 - vierde periode Beste trainer Jack de Gier
Seizoen 2015-2016 - vierde periode Beste speler Ricardo Kip
Seizoen 2014-2015 - tweede periode Beste trainer Fred Grim
Seizoen 2014-2015 - tweede periode Beste speler Vincent Janssen
Seizoen 2014-2015 - tweede periode Beste talent Vincent Janssen
Seizoen 2012-2013 - tweede periode Beste trainer Fred Grim


Club topscorer in de Eredivisie
11 Thomas Robinet seizoen 2023-2024
Club topscorer in de Keukenkampioen Divsie / Jupiler League / Gouden Gids Divisie
20 Thomas Verheydt seizoen 2020-2021
19 Vincent Janssen seizoen 2014-2015
18 Soufyan Ahannach seizoen 2016-2017
17 Sjoers Ars seizoen 2005-2006
16 Arsenio Valpoort seizoen 2017-2018
16 Nordin Amrabat seizoen 2006-2007
15 Ricardo Kip seizoen 2015-2016
14 Jeredy Hilterman seizoen 2022-2023
12 Sander Duits seizoen 2007-2008

Almere City FC - thuis


Almere uit - altijd lastig !!
De volgende clubs verlieten Almere zonder punten:
2 februari 2024 vrijdag 20:00 2023-2024 Almere City FC Excelsior 2-1
17 december 2023 zondag 12:15 2023-2024 Almere City FC Vitesse 5-0
7 oktober 2023 zaterdag 18:45 2023-2024 Almere City FC RKC Waalwijk 1-0
19 mei 2023 vrijdag 20:00 2022-2023 Almere City FC MVV 1-0
7 april 2023 vrijdag 20:00 2022-2023 Almere City FC Jong AZ 2-1
3 april 2023 maandag 20:00 2022-2023 Almere City FC Jong FC Utrecht 1-0
15 januari 2023 zondag 12:15 2022-2023 Almere City FC Willem II 1-0
11 december 2022 zondag 14:30 2022-2023 Almere City FC ADO Den Haag 4-1
13 november 2022 zondag 12:15 2022-2023 Almere City FC FC Dordrecht 2-1
28 oktober 2022 vrijdag 20:00 2022-2023 Almere City FC Heracles Almelo 3-2
30 september 2022 vrijdag 20:00 2022-2023 Almere City FC Roda JC 2-1
26 augustus 2022 vrijdag 20:00 2022-2023 Almere City FC FC Den Bosch 2-0
12 augustus 2022 vrijdag 20:00 2022-2023 Almere City FC TOP Oss 3-0
1 april 2022 vrijdag 20:00 2021-2022 Almere City FC Excelsior 3-0
18 maart 2022 vrijdag 20:00 2021-2022 Almere City FC FC Den Bosch 2-0
11 maart 2022 vrijdag 20:00 2021-2022 Almere City FC Helmond Sport 3-0
3 december 2021 vrijdag 20:00 2021-2022 Almere City FC FC Eindhoven 3-0
4 september 2021 zaterdag 16:45 2021-2022 Almere City FC TOP Oss 3-0
19 maart 2021 vrijdag 20:00 2020-2021 Almere City FC NEC 2-0
19 maart 2021 vrijdag 20:00 2020-2021 Almere City FC FC Den Bosch 2-0
6 maart 2021 zaterdag 14:00 2020-2021 Almere City FC Excelsior 4-1
22 januari 2021 vrijdag 21:00 2020-2021 Almere City FC FC Dordrecht 3-0
2 januari 2021 zaterdag 21:00 2020-2021 Almere City FC De Graafschap 1-0
4 december 2020 vrijdag 21:00 2020-2021 Almere City FC Jong FC Utrecht 4-1
21 november 2020 zaterdag 16:30 2020-2021 Almere City FC Go Ahead Eagles 3-0
6 november 2020 vrijdag 21:00 2020-2021 Almere City FC Jong AZ 2-0
23 oktober 2020 vrijdag 21:00 2020-2021 Almere City FC NAC Breda 2-0
10 oktober 2020 zaterdag 18:45 2020-2021 Almere City FC Roda JC 2-1
25 september 2020 vrijdag 18:45 2020-2021 Almere City FC Helmond Sport 2-0
15 september 2020 dinsdag 18:45 2020-2021 Almere City FC TOP Oss 3-0
28 februari 2020 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC Helmond Sport 2-0
31 januari 2020 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC SC Telstar 4-2
20 december 2019 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC Roda JC 2-0
6 december 2019 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC TOP Oss 3-0
8 november 2019 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC NAC Breda 1-0
25 oktober 2019 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC FC Eindhoven 3-1
27 september 2019 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC FC Dordrecht 3-2
20 september 2019 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC Jong AZ 2-1
8 september 2019 zondag 16:45 2019-2020 Almere City FC FC Volendam 1-0
16 augustus 2019 vrijdag 20:00 2019-2020 Almere City FC Jong PSV 3-2
26 april 2019 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC Jong PSV 2-1
19 april 2019 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC SC Telstar 2-0
12 april 2019 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC FC Den Bosch 3-1
1 april 2019 maandag 20:00 2018-2019 Almere City FC Helmond Sport 3-0
25 maart 2019 maandag 20:00 2018-2019 Almere City FC TOP Oss 3-0
1 maart 2019 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC FC Eindhoven 2-0
8 februari 2019 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC Jong AZ 2-0
9 november 2018 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC SC Cambuur 2-1
5 oktober 2018 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC NEC 1-0
28 september 2018 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC RKC Waalwijk 2-1
14 september 2018 vrijdag 20:00 2018-2019 Almere City FC Jong FC Utrecht 3-1
28 april 2018 zaterdag 19:45 2017-2018 Almere City FC FC Volendam 2-0
13 april 2018 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC Jong PSV 2-1
6 april 2018 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC Jong FC Utrecht 2-1
16 februari 2018 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC Go Ahead Eagles 2-0
19 januari 2018 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC NEC 3-2
22 december 2017 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC FC Eindhoven 5-1
8 december 2017 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC De Graafschap 2-1
27 november 2017 maandag 20:00 2017-2018 Almere City FC RKC Waalwijk 3-2
3 november 2017 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC Jong AZ 3-2
6 oktober 2017 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC MVV 3-2
8 september 2017 vrijdag 20:00 2017-2018 Almere City FC Helmond Sport 3-1
14 april 2017 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC Jong FC Utrecht 2-1
31 maart 2017 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC SC Telstar 2-0
13 maart 2017 maandag 20:00 2016-2017 Almere City FC FC Dordrecht 3-0
6 februari 2017 maandag 20:00 2016-2017 Almere City FC FC Emmen 3-1
27 januari 2017 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC Fortuna Sittard 2-0
9 december 2016 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC RKC Waalwijk 6-2
4 november 2016 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC Achilles'29 1-0
28 oktober 2016 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC Helmond Sport 1-0
14 oktober 2016 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC Jong PSV 1-0
23 september 2016 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC MVV 2-1
16 september 2016 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC FC Den Bosch 4-1
26 augustus 2016 vrijdag 20:00 2016-2017 Almere City FC FC Eindhoven 4-0
29 april 2016 vrijdag 20:00 2015-2016 Almere City FC Jong PSV 7-0
11 april 2016 maandag 20:00 2015-2016 Almere City FC FC Dordrecht 3-0
14 maart 2016 maandag 20:00 2015-2016 Almere City FC Sparta 1-0
4 maart 2016 vrijdag 20:00 2015-2016 Almere City FC Jong Ajax 2-1
5 februari 2016 vrijdag 20:00 2015-2016 Almere City FC RKC Waalwijk 3-1
30 oktober 2015 vrijdag 20:00 2015-2016 Almere City FC Achilles'29 2-1
2 oktober 2015 vrijdag 20:00 2015-2016 Almere City FC FC Emmen 4-0
11 april 2015 zaterdag 16:30 2014-2015 Almere City FC Sparta 3-2
9 februari 2015 maandag 20:00 2014-2015 Almere City FC FC Eindhoven 2-1
6 december 2014 vrijdag 20:00 2014-2015 Almere City FC Fortuna Sittard 3-0
7 november 2014 vrijdag 20:00 2014-2015 Almere City FC FC Den Bosch 2-1
24 oktober 2014 vrijdag 20:00 2014-2015 Almere City FC Helmond Sport 3-2
12 september 2014 vrijdag 20:00 2014-2015 Almere City FC FC Oss 4-2
8 augustus 2014 vrijdag 20:00 2014-2015 Almere City FC MVV 5-0
31 maart 2014 vrijdag 20:00 2013-2014 Almere City FC Excelsior 1-0
28 maart 2014 vrijdag 20:00 2013-2014 Almere City FC MVV 1-0
6 december 2013 vrijdag 20:00 2013-2014 Almere City FC Jong FC Twente 3-0
16 november 2013 vrijdag 20:00 2013-2014 Almere City FC FC Den Bosch 1-0
20 september 2013 vrijdag 20:00 2013-2014 Almere City FC FC Oss 4-1
24 augustus 2013 zaterdag 18:45 2013-2014 Almere City FC Achilles'29 3-1
5 april 2013 vrijdag 20:00 2012-2013 Almere City FC FC Eindhoven 3-2
29 maart 2013 vrijdag 20:00 2012-2013 Almere City FC SC Cambuur 2-1
15 maart 2013 vrijdag 20:00 2012-2013 Almere City FC SC Telstar 3-1
22 februari 2013 vrijdag 20:00 2012-2013 Almere City FC MVV 3-1
30 november 2012 vrijdag 20:00 2012-2013 Almere City FC Excelsior 2-1
9 november 2012 vrijdag 20:00 2012-2013 Almere City FC FC Emmen 1-0
21 september 2012 vrijdag 20:00 2012-2013 Almere City FC De Graafschap 1-0
23 maart 2012 vrijdag 20:00 2011-2012 Almere City FC FC Oss 3-2
2 maart 2012 vrijdag 20:00 2011-2012 Almere City FC SC Telstar 2-1
27 januari 2012 vrijdag 20:00 2011-2012 Almere City FC FC Emmen 2-0
2 december 2011 vrijdag 20:00 2011-2012 Almere City FC FC Volendam 2-1
30 september 2011 vrijdag 20:00 2011-2012 Almere City FC FC Dordrecht 5-0
16 september 2011 vrijdag 20:00 2011-2012 Almere City FC Helmond Sport 2-1
28 augustus 2011 zondag 14:30 2011-2012 Almere City FC AGOVV 4-1
12 augustus 2011 vrijdag 20:00 2011-2012 Almere City FC SC Veendam 3-0
22 april 2011 vrijdag 20:00 2010-2011 Almere City FC Helmond Sport 4-0
1 april 2011 vrijdag 20:00 2010-2011 Almere City FC FC Eindhoven 3-0
18 maart 2011 vrijdag 20:00 2010-2011 Almere City FC FC Volendam 3-2
31 januari 2011 maandag 20:00 2010-2011 Almere City FC Sparta 3-1
13 augustus 2010 vrijdag 20:00 2010-2011 Almere City FC RBC Roosendaal 3-1
8 maart 2010 maandag 20:00 2009-2010 FC Omniworld Go Ahead Eagles 2-0
26 februari 2010 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld FC Eindhoven 3-1
8 februari 2010 maandag 20:00 2009-2010 FC Omniworld FC Emmen 3-1
29 januari 2010 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld Helmond Sport 1-0
13 november 2009 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld Haarlem 4-2 *
30 oktober 2009 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld SC Telstar 2-1
14 augustus 2009 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld FC Volendam 2-1
1 mei 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld SC Telstar 1-0
20 maart 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld FC Eindhoven 2-0
27 februari 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld Fortuna Sittard 4-1
16 januari 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld FC Emmen 1-0
14 november 2008 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld FC Dordrecht 2-1
15 september 2008 maandag 20:00 2008-2009 FC Omniworld Cambuur 1-0
23 augustus 2008 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld BV Veendam 2-1
21 maart 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Eindhoven 3-1
10 maart 2008 maandag 20:00 2007-2008 FC Omniworld HFC Haarlem 2-0
29 februari 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Den Bosch 1-0
1 februari 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld Helmond Sport 3-1
18 januari 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Emmen 4-1
21 december 2007 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Dordrecht 1-0
2 december 2007 zondag 14:30 2007-2008 FC Omniworld ADO Den Haag 4-0
26 oktober 2007 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld AGOVV Apeldoorn 5-0
7 september 2007 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld TOP Oss 4-0
20 april 2007 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld HFC Haarlem 2-0
12 januari 2007 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld MVV 3-1
17 november 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld TOP Oss 3-2
10 november 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld BV Veendam 3-1
15 september 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld AGOVV 2-0
25 augustus 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld FC Emmen 5-3
13 januari 2006 vrijdag 20:00 2005-2006 FC Omniworld Stormvogels Telstar 3-1
16 december 2005 vrijdag 20:00 2005-2006 FC Omniworld FC Eindhoven 3-2
14 oktober 2005 vrijdag 20:00 2005-2006 FC Omniworld Cambuur 2-0


Almere City FC 2024-2025 4 0 1 3 1 2-16 -14
Almere City FC 2023-2024 17 3 7 7 16 18-30 -12
Almere City FC 2022-2023 19 10 4 5 34 29-21 +8
Almere City FC 2021-2022 19 5 4 10 19 26-32 -6
Almere City FC 2020-2021 19 13 4 2 43 34-9 +25
Almere City FC 2019-2020 14 10 1 3 31 25-14 +11
Almere City FC 2018-2019 19 11 2 6 35 33-21 +12
Almere City FC 2017-2018 19 11 4 4 37 41-30 +11
Almere City FC 2016-2017 19 12 2 5 38 38-22 +18
Almere City FC 2015-2016 18 7 4 7 25 34-27 +7
Almere City FC 2014-2015 19 7 7 5 28 34-25 +9
Almere City FC 2013-2014 19 6 4 9 22 25-33 -8
Almere City FC 2012-2013 15 7 0 8 21 21-28 -7
Almere City FC 2011-2012 17 8 2 7 26 30-29 +1
Almere City FC 2010-2011 17 5 4 8 19 24-32 -8
FC Omniworld 2009-2010 18 6 5 7 23 23-31 -8
FC Omniworld 2008-2009 19 7 3 9 24 25-28 -3
FC Omniworld 2007-2008 19 9 5 5 32 37-22 +15
FC Omniworld 2006-2007 19 6 5 8 23 33-42 -9
FC Omniworld 2005-2006 19 3 5 11 14 27-43 -15
totaal 349 146 73 130 511 559-536 +23



Almere City FC - uit

Uit de volgende plaatsen nam Almere City FC de volle 3 punten mee terug naar Almere :

17 februari 2024 zondag Zwolle 2023-2024 PEC Zwolle Almere City FC 0-1
14 januari 2024 zondag Volendam 2023-2024 FC Volendam Almere City FC 0-1
5 november 2023 zondag Rotterdam 2023-2024 Sparta Almere City FC 1-2
30 september 2023 zaterdag Utrecht 2023-2024 FC Utrecht Almere City FC 0-2
28 april 2023 vrijdag Oss 2022-2023 TOP Oss Almere City FC 0-5
17 april 2023 zondag Den Haag 2022-2023 ADO Den Haag Almere City FC 2-3
17 maart 2023 vrijdag Amsterdam 2022-2023 Jong Ajax Almere City FC 0-2
3 maart 2023 vrijdag Dordrecht 2022-2023 FC Dordrecht Almere City FC 0-1
24 februari 2023 vrijdag Kerkrade 2022-2023 Roda JC Almere City FC 0-2
10 februari 2023 vrijdag Eindhoven 2022-2023 FC Eindhoven Almere City FC 0-1
27 januari 2023 vrijdag Velsen 2022-2023 SC Telstar Almere City FC 0-1
16 december 2022 vrijdag Breda 2022-2023 NAC Breda Almere City FC 0-1
7 november 2022 maandag Eindhoven 2022-2023 Jong PSV Almere City FC 0-1
7 oktober 2022 vrijdag Utrecht 2022-2023 Jong FC Utrecht Almere City FC 0-2
16 september 2022 vrijdag Doetichem 2022-2023 De Graafschap Almere City FC 1-2
22 april 2022 vrijdag Oss 2021-2022 TOP Oss Almere City FC 2-3
27 maart 2022 zondag Maastricht 2021-2022 MVV Almere City FC 0-3
7 maart 2022 maandag Utrecht 2021-2022 Jong FC Utrecht Almere City FC 1-2
21 februari 2022 maandag Amsterdam 2021-2022 Jong Ajax Almere City FC 1-4
1 november 2021 maandag Helmond Sport 2021-2022 Helmond Sport Almere City FC 1-2
27 augustus 2021 vrijdag Kerkrade 2021-2022 Roda JC Almere City FC 3-4
7 mei 2021 vrijdag Utrecht 2020-2021 Jong FC Utrecht Almere City FC 1-3
12 maart 2021 vrijdag Eindhoven 2020-2021 FC Eindhoven Almere City FC 1-3
20 februari 2021 zaterdag Oss 2020-2021 TOP Oss Almere City FC 2-4
15 januari 2021 vrijdag Wijde Wormer 2020-2021 Jong AZ Almere City FC 2-5
21 december 2020 maandag Eindhoven 2020-2021 Jong PSV Almere City FC 1-2
11 december 2020 vrijdag Velsen 2020-2021 SC Telstar Almere City FC 2-3
30 oktober 2020 vrijdag Amsterdam 2020-2021 Jong Ajax Almere City FC 1-4
20 september 2020 zondag Nijmegen 2020-2021 NEC Almere City FC 0-1
6 september 2020 zondag Rotterdam 2020-2021 Excelsior Almere City FC 4-6
6 maart 2020 vrijdag Den Bosch 2019-2020 FC Den Bosch Almere City FC 1-2
7 februari 2020 vrijdag Dordrecht 2019-2020 FC Dordrecht Almere City FC 1-2
13 december 2019 vrijdag Nijmegen 2019-2020 NEC Almere City FC 2-3
5 april 2019 vrijdag Utrecht 2018-2019 Jong FC Utrecht Almere City FC 0-1
29 maart 2019 vrijdag Leeuwarden 2018-2019 SC Cambuur Almere City FC 0-1
15 februari 2019 vrijdag Waalwijk 2018-2019 RKC Waalwijk Almere City FC 0-1
1 februari 2019 vrijdag Kerkrade 2018-2019 Roda JC Almere City FC 1-2
2 november 2018 vrijdag Helmond 2018-2019 Helmond Sport Almere City FC 1-2
21 september 2018 vrijdag Den Bosch 2018-2019 FC Den Bosch Almere City FC 1-4
31 augustus 2018 vrijdag Eindhoven 2018-2019 FC Eindhoven Almere City FC 0-2
20 augustus 2018 maandag Alkmaar 2018-2019 Jong AZ Almere City FC 2-3
2 april 2018 maandag Waalwijk 2017-2018 RKC Waalwijk Almere City FC 0-4
26 januari 2018 vrijdag Helmond 2017-2018 Helmond Sport Almere City FC 1-2
12 januari 2018 vrijdag Den Bosch 2017-2018 FC Den Bosch Almere City FC 1-3
24 november 2017 vrijdag Spakenburg 2017-2018 Jong FC Utrecht Almere City FC 2-4
10 maart 2017 vrijdag Eindhoven 2016-2017 Jong PSV Almere City FC 0-1
10 februari 2017 vrijdag Den Bosch 2016-2017 FC Den Bosch Almere City FC 1-3
18 november 2016 vrijdag Velsen 2016-2017 SC Telstar Almere City FC 3-6
21 oktober 2016 vrijdag Dordrecht 2016-2017 FC Dordrecht Almere City FC 1-4
30 september 2016 vrijdag Oss 2016-2017 FC Oss Almere City FC 2-3
15 april 2016 vrijdag Den Bosch 2015-2016 FC Den Bosch Almere City FC 1-2
8 april 2016 vrijdag Oss 2015-2016 FC Oss Almere City FC 1-2
18 maart 2016 vrijdag Helmond 2015-2016 Helmond Sport Almere City FC 0-2
11 maart 2016 vrijdag Groesbeek 2015-2016 Achilles'29 Almere City FC 1-3
26 februari 2016 vrijdag Emmen 2015-2016 FC Emmen Almere City FC 5-6
29 januari 2016 vrijdag Sittard 2015-2016 Fortuna Sittard Almere City FC 0-2
11 december 2015 vrijdag Eindhoven 2015-2016 Jong PSV Almere City FC 3-4
21 februari 2015 zaterdag Sittard 2014-2015 Fortuna Sittard Almere City FC 1-2
6 februari 2015 vrijdag Emmen 2014-2015 Jong FC Twente Almere City FC 0-3
13 december 2014 vrijdag Eindhoven 2014-2015 Jong PSV Almere City FC 0-1
21 november 2014 vrijdag Kerkrade 2014-2015 Roda JC Almere City FC 1-4
1 november 2014 zaterdag Waalwijk 2014-2015 RKC Waalwijk Almere City FC 1-4
17 oktober 2014 vrijdag Volendam 2014-2015 FC Volendam Almere City FC 2-3
4 april 2014 zondag Oss 2013-2014 FC Oss Almere City FC 0-3
15 maart 2014 zaterdag Rotterdam 2013-2014 Sparta Almere City FC 0-1
7 februari 2014 vrijdag Eindhoven 2013-2014 FC Eindhoven Almere City FC 1-2
13 december 2013 vrijdag Velsen 2013-2014 SC Telstar Almere City FC 1-3
27 september 2013 vrijdag Helmond 2013-2014 Helmond Sport Almere City FC 1-3
23 november 2012 vrijdag Eindhoven 2012-2013 FC Eindhoven Almere City FC 1-2
16 november 2012 vrijdag Den Bosch 2012-2013 FC Den Bosch Almere City FC 0-2
2 november 2012 vrijdag Velsen 2012-2013 SC Telstar Almere City FC 1-2
9 april 2012 maandag Eindhoven 2011-2012 FC Eindhoven Almere City FC 0-2
18 november 2011 vrijdag Tilburg 2011-2012 Willem II Almere City FC 1-2
19 augustus 2011 vrijdag Oss 2011-2012 FC Oss Almere City FC 3-4
25 februari 2011 vrijdag Velsen 2010-2011 SC Telstar Almere City FC 2-3
26 november 2010 vrijdag Dordrecht 2010-2011 FC Dordrecht Almere City FC 2-4
1 oktober 2010 vrijdag Helmond 2010-2011 Helmond Sport Almere City FC 2-4
30 maart 2010 dinsdag Veendam 2009-2010 BV Veendam FC Omniworld 0-1
12 maart 2010 vrijdag Apeldoorn 2009-2010 AGOVV FC Omniworld 0-2
5 februari 2010 vrijdag Velsen 2009-2010 SC Telstar FC Omniworld 1-2
4 december 2009 vrijdag Roosendaal 2009-2010 RBC Roosendaal FC Omniworld 1-2
11 september 2009 vrijdag Emmen 2009-2010 FC Emmen FC Omniworld 1-3
24 februari 2009 dinsdag Veendam 2008-2009 BV Veendam FC Omniworld 0-2
4 april 2008 vrijdag Velsen 2007-2008 Stormvogels Telstar FC Omniworld 0-1
14 maart 2008 vrijdag Oss 2007-2008 TOP Oss FC Omniworld 1-2
23 februari 2007 vrijdag Veendam 2006-2007 BV Veendam FC Omniworld 0-2
16 februari 2007 vrijdag Oss 2006-2007 TOP Oss FC Omniworld 4-5
19 januari 2007 vrijdag Apeldoorn 2006-2007 AGOVV FC Omniworld 1-3
8 december 2006 vrijdag Sittard 2006-2007 Fortuna Sittard FC Omniworld 1-2
21 augustus 2006 maandag Zwolle 2006-2007 FC Zwolle FC Omniworld 0-1
20 januari 2006 vrijdag Venlo 2005-2006 VVV FC Omniworld 0-1
23 december 2005 vrijdag Deventer 2005-2006 Go Ahead Eagles FC Omniworld 1-4
3 oktober 2005 maandag Oss 2005-2006 TOP Oss FC Omniworld 1-3
16 september 2005 vrijdag Sittard 2005-2006 Fortuna Sittard FC Omniworld 2-3


Almere City FC 2024-2025 2 0 1 1 1 0-3 -3
Almere City FC 2023-2024 17 4 6 7 18 15-29 -17
Almere City FC 2022-2023 19 11 3 5 36 29-20 +9
Almere City FC 2021-2022 19 6 4 9 22 31-37 -6
Almere City FC 2020-2021 19 9 5 5 32 41-39 +2
Almere City FC 2019-2020 15 3 4 8 13 19-28 -9
Almere City FC 2018-2019 19 8 3 8 27 27-41 -14
Almere City FC 2017-2018 19 4 3 12 15 29-46 -17
Almere City FC 2016-2017 19 5 6 8 21 36-44 -8
Almere City FC 2015-2016 18 7 4 7 25 33-39 -6
Almere City FC 2014-2015 19 6 2 11 20 30-38 -8
Almere City FC 2013-2014 19 5 4 10 19 24-32 -8
Almere City FC 2012-2013 15 3 1 11 10 20-39 -19
Almere City FC 2011-2012 17 3 5 9 14 22-33 -11
Almere City FC 2010-2011 17 3 3 11 12 21-52 -31
FC Omniworld 2009-2010 18 5 2 11 17 17-34 -17
FC Omniworld 2008-2009 19 1 3 15 6 15-37 -22
FC Omniworld 2007-2008 19 2 9 8 15 19-33 -14
FC Omniworld 2006-2007 19 5 3 11 18 22-40 -18
FC Omniworld 2005-2006 19 4 3 12 15 23-44 -21
totaal 347 94 74 179 356 473-706 -233




Download hier de statistieken van Almere City FC in Excell (+/- 4 Mb).