7 september 2024 | zaterdag | 20:45 | Nederland | Bosnië & Hertzegovina | 5-2 |
20:45 | Duitsland | Hongarije | 5-0 | ||
10 september 2024 | dinsdag | 20:45 | Nederland | Duitsland | |
20:45 | Hongarije | Bosnië & Hertzegovina | |||
11 oktober 2024 | vrijdag | 20:45 | Hongarije | Nederland | |
20:45 | Bosnië & Hertzegovina | Duitsland | |||
14 oktober 2024 | maandag | 20:45 | Duitsland | Nederland | |
20:45 | Bosnië & Hertzegovina | Hongarije | |||
16 november 2024 | zaterdag | 20:45 | Nederland | Hongarije | |
20:45 | Duitsland | Bosnië & Hertzegovina | |||
19 november 2024 | dinsdag | 20:45 | Bosnië & Hertzegovina | Nederland | |
20:45 | Hongarije | Duitsland |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Duitsland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-0 | +5 |
Nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | +3 |
Bosnië & Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | -3 |
Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | -5 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hongarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Bosnië & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Albanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Georgië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Griekenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Slovenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turkije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gedegradeerd uit League A | gepromoveerd uit League B | |||
gedegradeerd uit League B | gepromoveerd uit League C |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Slowakije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Bulgarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Noord Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Wit Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Armenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De Faroer Eilanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Noord Macedonië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gepromoveerd naar League B | ||||
gedegradeerd uit League B | gepromoveerd naar League C | |||
gedegradeerd naar League D |
w | g | g | v | p | v-t | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
w | g | g | v | p | v-t | ||
Moldavië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |