home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@

ArenA Boulevard 29
1101 AX Amsterdam
Tel.: 020 - 3 111 444


Huidige stand
2023-2024 5 26 11 8 7 41 57-47 +10
Eindstanden in de afgelopen jaren
2022-2023 3 34 20 9 5 69 86-38 +48
2021-2022 1 34 26 4 3 82 96-17 +79
2020-2021 1 34 28 4 2 88 102-23 +79
2019-2020 1 25 18 2 5 56 68-23 +45
2018-2019 1 34 27 2 4 83 115-31 +84
2017-2018 2 34 25 4 5 79 88-33 +56
2016-2017 2 34 24 6 3 78 76-22 +54
2015-2016 2 34 25 7 2 82 81-21 +60
2014-2015 2 34 21 8 5 71 69-29 +40
2013-2014 1 34 20 11 3 71 69-28 +41
2012-2013 1 34 21 10 2 73 81-31 +50
2011-2012 1 34 23 8 4 76 93-36 +57
2010-2011 1 34 22 7 5 73 72-30 +42
2009-2010 2 34 27 4 3 86 106-20 +86
2008-2009 3 34 21 5 8 68 74-41 +33
2007-2008 2 34 19 9 5 66 89-44 +45
2006-2007 2 34 23 6 5 75 84-35 +49
2005-2006 4 34 18 6 10 60 66-41 +25
2004-2005 2 34 24 5 5 77 74-33 +41
2003-2004 1 34 25 5 4 80 79-31 +58
2002-2003 2 34 26 5 3 83 96-32 +64
2001-2002 1 34 22 7 5 73 73-34 +39
2000-2001 3 34 18 7 9 61 85-43 +41
1999-2000 5 34 18 7 9 61 72-51 +21
1998-1999 6 34 16 9 9 57 73-41 +32
1997-1998 1 34 29 2 3 89 112-22 +90
1996-1997 4 34 17 10 7 61 55-31 +24
1995-1996 1 34 26 5 3 83 97-24 +73
1994-1995 1 34 27 7 0 88 106-28 +78
1993-1994 1 34 26 2 6 54 86-26 +60
1992-1993 3 34 20 9 5 49 87-30 +57
1991-1992 2 34 25 5 4 55 83-24 +59
1990-1991 2 34 22 9 3 53 75-21 +54
1989-1990 1 34 19 11 4 49 67-23 +44
1988-1989 2 34 22 6 6 50 74-32 +42
1987-1988 2 34 23 4 7 50 78-40 +38
1986-1987 2 34 25 3 6 53 92-30 +62
1985-1986 2 34 25 2 7 52 120-35 +85
1984-1985 1 34 24 6 4 54 93-46 +47
1983-1984 3 34 22 7 5 51 100-46 +54
1982-1983 1 34 26 6 2 58 106-41 +65
1981-1982 1 34 26 4 4 56 117-42 +75
1980-1981 2 34 22 4 8 48 88-54 +34
1979-1980 1 34 22 6 6 50 77-41 +36
1978-1979 1 34 24 6 4 54 93-31 +62
1977-1978 2 34 20 9 5 49 85-36 +49
1976-1977 1 34 23 6 5 52 62-26 +36
1975-1976 3 34 21 8 5 50 74-38 +36
1974-1975 3 34 21 7 6 49 76-34 +42
1973-1974 3 34 21 9 4 51 88-30 +58
1972-1973 1 34 30 0 4 60 102-18 +84
1971-1972 1 34 30 3 1 63 104-20 +84
1970-1971 2 34 24 5 5 53 90-20 +70
1969-1970 1 34 27 6 1 60 100-23 +77
1968-1969 2 34 25 4 5 54 90-34 +56
1967-1968 1 34 27 4 3 58 96-19 +77
1966-1967 1 34 26 4 4 56 122-34 +88
1965-1966 1 30 24 4 2 52 79-25 +54
1964-1965 13 30 9 8 13 26 52-51 +1
1963-1964 5 30 13 8 9 34 63-40 +23
1962-1963 2 30 17 5 8 39 73-41 +32
1961-1962 4 34 16 7 11 39 80-59 +21
1960-1961 2 34 22 7 5 51 102-51 +51
1959-1960 1 34 22 6 6 50 109-44 +65
1958-1959 6 34 15 7 12 37 77-63 +14
1957-1958 3 34 17 8 9 42 62-44 +18
1956-1957 1 34 22 5 7 49 64-40 +24
1955-1956 4 34 17 8 9 42 64-44 +20
1954-1955 3 26 12 11 3 35 57-30 +27




Landskampioen
1918 1919 1931 1932 1934 1937 1939 1947 1957 1960
1966 1967 1968 1970 1972 1973 1977 1979 1980 1982
1983 1985 1990 1994 1995 1996 1998 2002 2004 2011
2012 2013 2014 2019 2021 2022



(voorheen KNVB-beker / Amstel Cup / Gatorade Cup)



1917 1943 1961 1967 1970
1971 1972 1979 1983 1986
1987 1993 1998 1999 2002
2006 2007 2010 2019 2021


De dubbel
(zowel Landskampioen als de beker winnen):
1967 1970 1972 1979 1983
1998 2002 2019 2021


De Johan Cruijff schaal
(voorheen Nederlandse Supercup)
1993 1994 1995 2002 2005
2006 2007 2013 2019


Champions League
(voorheen Europa Cup 1)
1971 1972 1973 1995


Europa Cup 2
(bekerwinnaars)
1987



UEFA Cup
(voorheen Europa Cup 3)
1992


Europese Supercup
1972 1973 1995


Wereldbeker
1972 1995

De Amsterdam toernooien
2009 2 2008 4 2007 3 2006 4 2005 4
2004 1 2003 1 2002 1 2001 1 2000 2
1999 3
1992 1 1991 1 1990 3
1989 2 1988 2 1987 1 1986 2 1985 1
1984 2 1983 3 1982 2 1981 3 1980 1
1979 2 1978 1 1977 2 1976 2 1975 2



De AJAX-marsch

Ajax hup, geen krachten sparen
van ons voetballegioen
een roep die geldt, dat is je ware
Rood en Wit wordt landskampioen
Ajax hup, Rood - Witte schare
dapp're strijders fier en koen
geen club die ons kan evenaren
Rood en Wit wordt landskampioen

Een juichtoon davert langs de velden
Voor ons dierbaar rood en wit
De Ploeg der dapp're Meersche helden
Onze vreugd' en trotsch bezit
Alom gevreesd in heel de lande
Glorie onzer Amstel-stad ...
Ieder draagt ze op de handen
Wie gaat niet op Ajax prat

Ajax hup, geen krachten sparen
van ons voetballegioen
een roep die geldt, dat is je ware
Rood en Wit wordt landskampioen
Ajax hup, Rood - Witte schare
dapp're strijders fier en koen
geen club die ons kan evenaren
Rood en Wit wordt landskampioen

Ziet onze spelers pijlsnel draven
Fiks zich werpend in de strijd
En nooit bereid tot overgave
Vol van vastberadenheid !
In vurig willen, ernstig streven
Naar de overwinningseer
Deed zij menig club reeds sneven
't Roemrijk Ajax uit de Meer !

De goede clubgeest zal ons schragen
D' Eendracht maakt ons hecht en sterk
D'Ajax-vaan steeds hoger dragen
Zij ons allerschoonste werk!
Ons mooie spel vol fris bekoren
Te spelen in Rood en Wit
Dat zij ons jaren nog beschoren
Vol geest, animo en pit.