home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@

Almere City FC
(voorheen FC Omniworld)
Yanmar Stadion
Competitieweg 20
1318 EA Almere
Tel:036 - 5486880
info@almerecity.nl




Almere City FC 2023-2024 12 26 7 9 10 30 26-43 -17
Almere City FC 2022-2023 3 38 21 7 10 70 58-41 +17 winnaar 3de periode
Almere City FC 2021-2022 14 38 11 8 19 41 57-69 -12
Almere City FC 2020-2021 4 38 23 9 7 75 75-48 +27
Almere City FC 2019-2020 9 29 13 5 11 44 44-42 +2
Almere City FC 2018-2019 7 38 19 5 13 62 60-55 +5 winnaar 4de periode
Almere City FC 2017-2018 9 38 15 7 16 52 70-76 -6
Almere City FC 2016-2017 8 38 17 8 12 59 74-64 +10
Almere City FC 2015-2016 8 36 14 8 14 50 68-66 +2 winnaar 4de periode
Almere City FC 2014-2015 10 38 13 9 16 48 64-63 +1 winnaar 2de periode
Almere City FC 2013-2014 17 38 11 8 19 41 49-65 -16
Almere City FC 2012-2013 13 30 10 1 19 31 41-67 -26
Almere City FC 2011-2012 13 34 11 7 16 40 52-62 -10
Almere City FC 2010-2011 18 34 8 7 19 25 45-84 -39
FC Omniworld 2009-2010 14 36 11 7 18 40 40-65 -25
FC Omniworld 2008-2009 20 38 8 6 24 30 40-65 -25
FC Omniworld 2007-2008 13 38 11 14 13 47 56-55 +1
FC Omniworld 2006-2007 16 38 11 8 19 41 55-82 -27
FC Omniworld 2005-2006 19 38 7 8 23 29 50-87 -37


Jong Almere City FC 2023-2024 7 25 11 6 8 39 44-35 +9
Almere City FC O21 2022-2023 voorjaar KAMPIOEN 14 11 1 2 34 37-18 +19
Almere City FC O21 2022-2023 5 14 4 4 6 16 25-25 0
Almere City FC O21 2021-2022 voorjaar 3 7 4 0 3 12 15-11 +4
Almere City FC O21 2021-2022 Kampioen 14 10 0 4 30 32-16 +16
Almere City FC O21 2020-2021 3 6 2 1 3 10 15-12 +3
Jong Almere City FC 2019-2020 8 22 9 4 9 31 54-47 +7
Jong Almere City FC 2018-2019 16 34 8 4 22 28 46-69 -23
Jong Almere City FC 2017-2018 4 34 18 7 9 61 73-54 +19
Jong Almere City FC 2016-2017 14 34 10 6 18 35 63-61 +2

Wij houden van Almere.
In voor en tegenstrijd.
Aan de top of onderaan.
Ik wil je nooit meer kwijt.
Want wij zijn niet te stoppen.
De titel komt eraan.
Grote markt is waar we zuipen.
En vak-E is waar we staan

ole ole oleeee