home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@
Nations League 2022-2023
< >
Speelschema eindtoernooi in Nederland
14 juni 2023 woensdag 20:45 Nations League - halve finale Nederland Kroatië 2-4 nv
15 juni 2023 donderdag 20:45 Nations League - halve finale Spanje Italië 2-1
18 juni 2023 zondag 15:00 Nations League - troostfinale Nederland Italië 2-3
20:45 Nations League - finale Kroatië Spanje 0-0

Spanje wint na strafschoppen de Nations League Cup 2022-2023






Speelschema League A groep 4
1 juni 2022 woensdag 18:00 Polen Wales 2-1
3 juni 2022 vrijdag 20:45 België Nederland 1-4
8 juni 2022 woensdag 20:45 Wales Nederland 1-2
20:45 België Polen 6-1
11 juni 2022 zaterdag 20:45 Nederland Polen 2-2
20:45 Wales België 1-1
14 juni 2022 dinsdag 20:45 Nederland Wales 3-2
20:45 Polen België 0-1
22 september 2022 donderdag 20:45 Polen Nederland 0-2
20:45 België Wales 2-1
25 september 2022 zondag 20:45 Nederland België 1-0
20:45 Wales Polen 0-1
Eindstand League A groep 4
w g g v p v-t  
Nederland 6 5 1 0 16 14-6 +8
België 6 3 1 2 10 11-8 +3
Polen 6 2 1 3 7 6-12 -6
Wales 6 0 1 5 1 6-11 -5


Eindstanden League A
Groep 1
w g g v p v-t  
Kroatië 6 4 1 1 13 8-6 +2
Denemarken 6 4 0 2 12 9-5 +4
Frankrijk 6 1 2 3 5 5-7 -2
Oostenrijk 6 1 1 4 4 6-10 -4
Groep 2
w g g v p v-t  
Spanje 6 3 2 1 11 8-5 +3
Portugal 6 3 1 2 10 11-3 +8
Zwitserland 6 3 0 3 9 6-9 -3
Tsjechië 6 1 1 4 4 5-13 -8
Groep 3
w g g v p v-t  
Italië 6 3 2 1 11 8-7 +1
Hongarije 6 3 1 2 10 8-5 +3
Duitsland 6 1 4 1 7 11-9 +2
Engeland 6 0 3 3 3 4-10 -6
Groep 4
w g g v p v-t  
Nederland 6 5 1 0 16 14-6 +8
België 6 3 1 2 10 11-8 +3
Polen 6 2 1 3 7 6-12 -6
Wales 6 0 1 5 1 6-11 -5




gedegradeerd uit League A
gepromoveerd uit League B

Eindstanden League B
Groep 1
w g g v p v-t  
Schotland 6 4 1 1 13 11-5 +6
Oekraïne 6 3 2 1 11 10-4 +6
Ierland 6 2 1 3 7 8-7 +1
Armenië 6 1 0 5 3 4-17 13
Groep 2
w g g v p v-t  
Israel 4 2 2 0 8 8-6 +2
IJsland 4 0 4 0 4 6-6 0
Albanië 4 0 2 2 2 4-6 -2
Rusland 0 0 0 0 0 0-0 0
Groep 3
w g g v p v-t  
Bosnië & Herzegovina 6 3 2 1 11 8-8 0
Finland 6 2 2 2 8 8-6 +2
Montenegro 6 2 1 3 7 6-6 0
Roemenië 6 2 1 3 7 6-8 -2
Groep 4
w g g v p v-t  
Servië 6 4 1 1 13 13-5 +8
Noorwegen 6 3 1 2 10 7-7 0
Slovenië 6 1 3 2 6 6-10 -4
Zweden 6 1 1 4 4 7-11 -4




gedegradeerd uit League A
gepromoveerd uit League B
gedegradeerd uit League B
gepromoveerd uit League C

Eindstanden League C
Groep 1
w g g v p v-t  
Turkije 6 4 1 1 13 18-5 +13
Luxemburg 6 3 2 1 11 9-7 +2
De Faeroër 6 2 2 2 8 7-10 -3
Litouwen 6 0 1 5 1 2-14 -12
Groep 2
w g g v p v-t  
Griekenland 6 5 0 1 15 10-2 +8
Kosovo 6 3 0 3 9 11-8 +3
Noord Ierland 6 1 2 3 5 7-10 -3
Cyprus 6 1 2 3 5 4-12 -8
Groep 3
w g g v p v-t  
Kazachstan 6 4 1 1 13 8-6 +2
Azerbaidjan 6 3 1 2 10 7-4 +3
Slowakije 6 2 1 3 7 6-7 -1
Wit Rusland 6 0 3 3 3 3-7 -4
Groep 4
w g g v p v-t  
Georgië 6 5 1 0 16 16-3 +13
Bulgarije 6 2 3 1 9 10-8 +2
Noord Macedonië 6 2 1 3 7 7-7 0
Gibraltar 6 0 1 5 1 3-18 -15




gepromoveerd naar League B
gedegradeerd uit League B
gepromoveerd naar League C
gedegradeerd naar League D

Eindstanden League D
Groep 1
w g g v p v-t  
Letland 6 4 1 1 13 12-5 +7
Moldavië 6 4 1 1 13 10-6 +4
Andorra 6 2 2 2 8 6-7 -1
Liechtenstein 6 0 0 6 0 1-11 -10
Groep 2
w g g v p v-t  
Estland 4 4 0 0 12 10-2 +8
Malta 4 2 0 2 6 5-4 +1
San Marino 4 0 0 4 0 0-9 -9




gepromoveerd naar League C
gedegradeerd uit League C