home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@


laatste winst - thuis maandag 8 maart 2010 FC Omniworld Go Ahead Eagles 2-0
laatste winst - uit dinsdag 30 maart 2010 BV Veendam FC Omniworld 0-1
laatste nederlaag - thuis vrijdag 23 april 2010 FC Omniworld Excelsior 2-5
laatste nederlaag - uit vrijdag 16 april 2010 FC Volendam FC Omniworld 3-0
grootste overwinning - thuis vrijdag 26 oktober 2007 FC Omniworld AGOVV Apeldoorn 5-0
grootste overwinning - uit vrijdag 23 december 2005 Go Ahead Eagles FC Omniworld 1-4
grootste nederlaag - thuis vrijdag 16 maart 2007 FC Omniworld FC Zwolle 2-7
grootste nederlaag - uit vrijdag 11 november 2005 De Graafschap FC Omniworld 7-1

Voor clubrecords van FC Omniworld klik hier

FC Omniworld - thuis



Almere uit - altijd lastig !!
De volgende clubs verlieten Almere zonder punten:

8 maart 2010 maandag 20:00 2009-2010 FC Omniworld Go Ahead Eagles 2-0
26 februari 2010 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld FC Eindhoven 3-1
8 februari 2010 maandag 20:00 2009-2010 FC Omniworld FC Emmen 3-1
29 januari 2010 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld Helmond Sport 1-0
13 november 2009 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld Haarlem 4-2 *
30 oktober 2009 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld SC Telstar 2-1
14 augustus 2009 vrijdag 20:00 2009-2010 FC Omniworld FC Volendam 2-1
1 mei 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld SC Telstar 1-0
20 maart 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld FC Eindhoven 2-0
27 februari 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld Fortuna Sittard 4-1
16 januari 2009 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld FC Emmen 1-0
14 november 2008 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld FC Dordrecht 2-1
15 september 2008 maandag 20:00 2008-2009 FC Omniworld Cambuur 1-0
23 augustus 2008 vrijdag 20:00 2008-2009 FC Omniworld BV Veendam 2-1
21 maart 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Eindhoven 3-1
10 maart 2008 maandag 20:00 2007-2008 FC Omniworld HFC Haarlem 2-0
29 februari 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Den Bosch 1-0
1 februari 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld Helmond Sport 3-1
18 januari 2008 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Emmen 4-1
21 december 2007 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld FC Dordrecht 1-0
2 december 2007 zondag 14:30 2007-2008 FC Omniworld ADO Den Haag 4-0
26 oktober 2007 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld AGOVV Apeldoorn 5-0
7 september 2007 vrijdag 20:00 2007-2008 FC Omniworld TOP Oss 4-0
20 april 2007 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld HFC Haarlem 2-0
12 januari 2007 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld MVV 3-1
17 november 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld TOP Oss 3-2
10 november 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld BV Veendam 3-1
15 september 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld AGOVV 2-0
25 augustus 2006 vrijdag 20:00 2006-2007 FC Omniworld FC Emmen 5-3
13 januari 2006 vrijdag 20:00 2005-2006 FC Omniworld Stormvogels Telstar 3-1
16 december 2005 vrijdag 20:00 2005-2006 FC Omniworld FC Eindhoven 3-2
14 oktober 2005 vrijdag 20:00 2005-2006 FC Omniworld Cambuur 2-0



FC Omniworld 2009-2010 18 6 5 7 23 23-31 -8
FC Omniworld 2008-2009 19 7 3 9 24 25-28 -3
FC Omniworld 2007-2008 19 9 5 5 32 37-22 +15
FC Omniworld 2006-2007 19 6 5 8 23 33-42 -9
FC Omniworld 2005-2006 19 3 5 11 14 27-43 -15
totaal 94 31 23 40 116 145-165 -20




FC Omniworld - uit
Uit de volgende plaatsen nam FC Omniworld de volle 3 punten mee terug naar Almere :

30 maart 2010 dinsdag Veendam 2009-2010 BV Veendam FC Omniworld 0-1
12 maart 2010 vrijdag Apeldoorn 2009-2010 AGOVV FC Omniworld 0-2
5 februari 2010 vrijdag Velsen 2009-2010 SC Telstar FC Omniworld 1-2
4 december 2009 vrijdag Roosendaal 2009-2010 RBC Roosendaal FC Omniworld 1-2
11 september 2009 vrijdag Emmen 2009-2010 FC Emmen FC Omniworld 1-3
24 februari 2009 dinsdag Veendam 2008-2009 BV Veendam FC Omniworld 0-2
4 april 2008 vrijdag Velsen 2007-2008 Stormvogels Telstar FC Omniworld 0-1
14 maart 2008 vrijdag Oss 2007-2008 TOP Oss FC Omniworld 1-2
23 februari 2007 vrijdag Veendam 2006-2007 BV Veendam FC Omniworld 0-2
16 februari 2007 vrijdag Oss 2006-2007 TOP Oss FC Omniworld 4-5
19 januari 2007 vrijdag Apeldoorn 2006-2007 AGOVV FC Omniworld 1-3
8 december 2006 vrijdag Sittard 2006-2007 Fortuna Sittard FC Omniworld 1-2
21 augustus 2006 maandag Zwolle 2006-2007 FC Zwolle FC Omniworld 0-1
20 januari 2006 vrijdag Venlo 2005-2006 VVV FC Omniworld 0-1
23 december 2005 vrijdag Deventer 2005-2006 Go Ahead Eagles FC Omniworld 1-4
3 oktober 2005 maandag Oss 2005-2006 TOP Oss FC Omniworld 1-3
16 september 2005 vrijdag Sittard 2005-2006 Fortuna Sittard FC Omniworld 2-3

FC Omniworld 2009-2010 18 5 2 11 17 17-34 -17
FC Omniworld 2008-2009 19 1 3 15 6 15-37 -22
FC Omniworld 2007-2008 19 2 9 8 15 19-33 -14
FC Omniworld 2006-2007 19 5 3 11 18 22-40 -18
FC Omniworld 2005-2006 19 4 3 12 15 23-44 -21
totaal 94 17 20 57 71 96-188 -92




Onderlinge duels in het verleden
AGOVV 10 4 1 5 19-21 -2 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - AGOVV 5 2 0 3 9-8 +1 1-2 0-3 5-0 2-0 1-3
AGOVV - FC Omniworld 5 2 1 2 10-13 -3 0-2 2-2 5-1 1-3 5-2
ADO Den Haag 2 1 1 0 5-1 +4 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - ADO Den Haag 1 1 0 0 4-0 +4 4-0
ADO Den Haag - FC Omniworld 1 0 1 0 1-1 0 1-1
SC Cambuur 10 2 1 7 10-21 -11 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - SC Cambuur 5 2 1 2 7-9 -2 1-5 1-0 1-2 2-2 2-0
SC Cambuur - FC Omniworld 5 0 0 5 3-12 -9 4-2 2-0 1-0 4-1 1-0
De Graafschap 6 1 0 5 5-26 -21 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - De Graafschap 3 0 1 2 3-9 -6 0-5 0-1 3-3
De Graafschap - FC Omniworld 3 0 0 3 2-17 -15 4-0 6-1 7-1
Excelsior 6 0 2 4 6-13 -7 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Excelsior 3 0 2 1 4-7 -3 2-5 1-1 1-1
Excelsior - FC Omniworld 3 0 0 3 2-6 -4 2-0 2-1 2-1
FC Den Bosch 10 1 1 8 11-28 -17 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Den Bosch 5 1 0 4 8-13 -5 3-4 1-2 1-0 1-4 2-3
FC Den Bosch - FC Omniworld 5 0 1 4 3-15 -12 4-0 3-1 4-1 3-0 1-1
FC Dordrecht 10 2 3 5 13-21 -8 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Dordrecht 5 2 1 2 8-11 -3 1-1 2-1 1-0 2-5 2-4
FC Dordrecht - FC Omniworld 5 0 2 3 5-10 -5 1-0 2-1 3-3 3-0 1-1
FC Eindhoven 10 4 4 2 17-14 +3 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Eindhoven 5 4 1 0 12-5 +7 3-1 2-0 3-1 1-1 3-2
FC Eindhoven - FC Omniworld 5 0 3 2 5-9 -4 2-0 1-1 2-2 2-2 2-0
FC Emmen 10 5 1 4 21-19 +2 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Emmen 5 4 0 1 16-9 +7 3-1 1-0 4-1 5-3 3-4
FC Emmen - FC Omniworld 4 1 1 3 5-10 -5 1-3 2-1 0-0 2-1 5-0
FC Oss 10 5 1 4 19-20 -1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Oss 5 2 0 3 7-9 -2 0-1 0-2 4-0 3-2 0-4
FC Oss - FC Omniworld 5 3 1 1 12-11 +1 2-2 3-0 1-2 4-5 1-3
FC Volendam 8 1 4 3 4-11 -7 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Volendam 4 1 3 0 4-3 +1 2-1 1-1 0-0 1-1
FC Volendam - FC Omniworld 4 0 1 3 0-8 -8 3-0 3-0 0-0 2-0
FC Zwolle 10 1 3 6 10-22 -12 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Zwolle 5 0 2 3 6-14 -8 0-0 3-3 1-3 2-7 0-1
FC Zwolle - FC Omniworld 5 1 1 3 4-8 -4 2-0 3-1 1-1 0-1 2-1
Fortuna Sittard 10 3 5 2 15-14 +1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Fortuna Sittard 5 1 4 0 7-4 +3 0-0 4-1 1-1 1-1 1-1
Fortuna Sittard - FC Omniworld 5 2 1 2 8-10 -2 2-2 2-0 3-1 1-2 2-3
Go Ahead Eagles 10 2 1 7 10-16 -6 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Go Ahead Eagles 5 1 1 3 5-9 -4 2-0 1-2 0-4 0-1 2-2
Go Ahead Eagles - FC Omniworld 5 1 0 4 5-7 -2 2-0 1-0 1-0 2-1 1-4
Helmond Sport 10 2 1 7 8-14 -6 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Helmond Sport 5 2 1 2 5-4 +1 1-0 0-1 3-1 1-1 0-1
Helmond Sport - FC Omniworld 5 0 0 5 3-10 -7 2-1 1-0 2-1 2-0 3-1
MVV 10 1 5 4 11-14 -3 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - MVV 5 1 2 2 7-8 -1 1-1 1-2 1-1 3-1 1-3
MVV - FC Omniworld 5 0 3 2 4-6 -2 1-0 2-1 0-0 1-1 2-2
RKC Waalwijk 4 0 3 1 4-5 -1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - RKC Waalwijk 2 0 2 0 3-3 0 1-1 2-2
RKC Waalwijk - FC Omniworld 2 0 1 1 1-2 -1 1-0 1-1
SC Veendam 10 5 3 2 13-8 +5 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - SC Veendam 5 2 2 1 7-5 +2 1-1 2-1 0-0 3-1 1-2
SC Veendam - FC Omniworld 5 3 1 1 6-3 +3 0-1 0-2 1-1 0-2 2-0
Telstar 10 5 0 5 13-17 -4 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Telstar 5 3 0 2 9-9 0 2-1 1-0 1-2 2-5 3-1
Telstar - FC Omniworld 5 2 0 3 4-8 -4 1-2 3-1 0-1 2-0 2-0
VVV-Venlo 6 1 0 5 8-20 -12 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - VVV-Venlo 3 0 0 3 5-13 -8 3-5 2-3 0-5
VVV-Venlo - FC Omniworld 3 1 0 2 3-7 -4 4-1 3-1 0-1




HFC Haarlem 9 3 1 5 15-14 +1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - HFC Haarlem 5 3 0 2 9-5 +4 4-2 0-1 2-0 2-0 1-2
HFC Haarlem - FC Omniworld 4 0 1 3 6-9 -3 2-1 2-2 2-1 3-2
RBC Roosendaal 8 1 1 6 8-17 -9 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - RBC Roosendaal 4 0 0 4 4-11 -7 0-2 1-2 2-3 1-4
RBC Roosendaal - FC Omniworld 4 1 1 2 4-6 -2 1-2 1-1 2-1 2-0

Download hier de statistieken van FC Omniworld in Excell (+/- 4 Mb).