home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@


Olympische Spelen 2008 in Beijing

>

vrijdag 8 augustus 2008 - zondag 24 augustus 2008

A B C D


Poule wedstrijden

7 augustus 2008 donderdag 11:00 Australi Servi 1-1 A
7 augustus 2008 donderdag 11:00 Japan Amerika 0-1 B
7 augustus 2008 donderdag 11:00 Brazili Belgi 1-0 C
7 augustus 2008 donderdag 11:00 Honduras Itali 3-0 D
7 augustus 2008 donderdag 13:45 Ivoorkust Argentini 1-2 A
7 augustus 2008 donderdag 13:45 Olympisch elftal Nigeria 0-0 B
7 augustus 2008 donderdag 13:45 China Nieuw Zeeland 1-1 C
7 augustus 2008 donderdag 13:45 Zuid Korea Kameroen 1-1 D
10 augustus 2008 zondag 11:00 Argentini Australi 1-0 A
10 augustus 2008 zondag 11:00 Nigeria Japan 2-1 B
10 augustus 2008 zondag 11:00 Nieuw Zeeland Brazili 0-5 C
10 augustus 2008 zondag 11:00 Kameroen Honduras 1-0 D
10 augustus 2008 zondag 13:45 Servi Ivoorkust 2-4 A
10 augustus 2008 zondag 13:45 Amerika Olympisch elftal 2-2 B
10 augustus 2008 zondag 13:45 Belgi China 2-0 C
10 augustus 2008 zondag 13:45 Itali Zuid Korea 3-0 D
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Olympisch elftal Japan 1-0 B
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Nigeria Amerika 2-1 B
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Zuid Korea Honduras 1-0 D
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Kameroen Itali 0-0 D
13 augustus 2008 woensdag 13:45 Ivoorkust Australi 1-0 A
13 augustus 2008 woensdag 13:45 Argentini Servi 2-0 A
13 augustus 2008 woensdag 13:45 China Brazili 0-3 C
13 augustus 2008 woensdag 13:45 Nieuw Zeeland Belgi 0-1 C
kwartfinales
16 augustus 2008 zaterdag 12:00 Brazili Kameroen 2-0
16 augustus 2008 zaterdag 12:00 Itali Belgi 2-3
16 augustus 2008 zaterdag 15:00 Argentini Olympisch elftal 2-1
16 augustus 2008 zaterdag 15:00 Nigeria Ivoorkust 1-0
halve finales
19 augustus 2008 dinsdag 12:00 Belgi Nigeria 1-4
19 augustus 2008 dinsdag 15:00 Brazili Argentini 0-3

Duel om het brons

22 augustus 2008 vrijdag 13:00 Belgi Brazili 0-3

De Finale

23 augustus 2008 zaterdag 6:00 Nigeria Argentini 0-1


goud Argentini
zilver Nigeria
brons Brazili



Mediallespiegel van de gehele Nederlandse afvaardiging
Mediallespiegel Nederland 16 Beijing 2008 7 x goud 5 x zilver 4 x brons 16
18 Athene 2004 4 x goud 9 x zilver 9 x brons 22
8 Sydney 2000 12 x goud 9 x zilver 4 x brons 25
15 Atlanta 1996 4 x goud 5 x zilver 10 x brons 19
20 Barcelona 1992 2 x goud 6 x zilver 7 x brons 15
22 Seoul 1988 2 x goud 2 x zilver 5 x brons 9
13 Los Angeles 1984 5 x goud 2 x zilver 6 x brons 13
30 Moskou 1980 0 x goud 1 x zilver 2 x brons 3
29 Montreal 1976 0 x goud 2 x zilver 3 x brons 5
16 M nchen 1972 3 x goud 1 x zilver 1 x brons 5
17 Mexico 1968 3 x goud 3 x zilver 1 x brons 7


poule A poule B poule C poule D



Poule A:
7 augustus 2008 donderdag 11:00 Australi Servi 1-1
7 augustus 2008 donderdag 13:45 Ivoorkust Argentini 1-2
10 augustus 2008 zondag 11:00 Argentini Australi 1-0
10 augustus 2008 zondag 13:45 Servi Ivoorkust 2-4
13 augustus 2008 woensdag 13:45 Ivoorkust Australi 1-0
13 augustus 2008 woensdag 13:45 Argentini Servi 2-0
Eindstand poule A
w g g v p v-t    
Argentini 3 3 0 0 9 5-1 +4 1A
Ivoorkust 3 2 0 1 6 6-4 +2 2A
Australi 3 0 1 2 1 1-3 -2
Servi 3 0 1 2 1 3-7 -4



terug naar het speelschema poule B poule C poule D


Poule B:
7 augustus 2008 donderdag 11:00 Japan Amerika 0-1
7 augustus 2008 donderdag 13:45 Olympisch elftal Nigeria 0-0
10 augustus 2008 zondag 11:00 Nigeria Japan 2-1
10 augustus 2008 zondag 13:45 Amerika Olympisch elftal 2-2
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Olympisch elftal Japan 1-0
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Nigeria Amerika 2-1
Eindstand poule B
w g g v p v-t    
Nigeria 3 2 1 0 7 4-2 +2 1B
Olympisch elftal 3 1 2 0 5 3-2 +1 2B
Amerika 3 1 1 1 4 4-4 0
Japan 3 0 0 3 0 1-4 -3



terug naar het speelschema poule A poule C poule D


Poule C:
7 augustus 2008 donderdag 11:00 Brazili Belgi 1-0
7 augustus 2008 donderdag 13:45 China Nieuw Zeeland 1-1
10 augustus 2008 zondag 11:00 Nieuw Zeeland Brazili 0-5
10 augustus 2008 zondag 13:45 Belgi China 2-0
13 augustus 2008 woensdag 13:45 China Brazili 0-3
13 augustus 2008 woensdag 13:45 Nieuw Zeeland Belgi 0-1
Eindstand poule C
w g g v p v-t    
Brazili 3 3 0 0 9 9-0 +9 1C
Belgi 3 2 0 1 6 3-1 +2 2C
China 3 0 1 2 1 1-6 -5
Nieuw Zeeland 3 0 1 2 1 1-7 -6



terug naar het speelschema poule A poule B poule D


Poule D:
7 augustus 2008 donderdag 11:00 Honduras Itali 0-3
7 augustus 2008 donderdag 13:45 Zuid Korea Kameroen 1-1
10 augustus 2008 zondag 11:00 Kameroen Honduras 1-0
10 augustus 2008 zondag 13:45 Itali Zuid Korea 3-0
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Zuid Korea Honduras 1-0
13 augustus 2008 woensdag 11:00 Kameroen Itali 0-0
Eindstand poule D
w g g v p v-t    
Itali 3 2 1 0 7 6-0 +6 1D
Kameroen 3 1 2 0 5 2-1 +1 2D
Zuid Korea 3 1 1 1 4 2-4 -2
Honduras 3 0 0 3 0 0-4 -4



terug naar het speelschema poule A poule B poule C