home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@

Speelschema FC Omniworld in het seizoen 2007-2008


naar

< >



14 juli 2007 zaterdag 16:00 oefenduel RBC Roosendaal FC Omniworld 1-0
17 juli 2007 dinsdag 19:30 oefenduel EFC'58 FC Omniworld 0-6
24 juli 2007 dinsdag 19:30 oefenduel FC Omniworld Ironi Kyriat Shmona 0-3
28 juli 2007 zaterdag 19:00 oefenduel KSK Beveren FC Omniworld 1-0
31 juli 2007 dinsdag 19:30 oefenduel FC Omniworld SC Cambuur Leeuwarden 2-1
3 augustus 2007 vrijdag 19:30 oefenduel NEC FC Omniworld 0-0
10 augustus 2007 vrijdag 20:00 speelronde 1 FC Omniworld RKC Waalwijk 2-2
17 augustus 2007 vrijdag 20:00 speelronde 2 FC Den Bosch FC Omniworld 4-1
24 augustus 2007 vrijdag 20:00 speelronde 3 MVV FC Omniworld 0-0
27 augustus 2007 maandag 20:00 speelronde 4 FC Omniworld Stormvogels Telstar 1-2
31 augustus 2007 vrijdag 20:00 speelronde 5 FC Eindhoven FC Omniworld 2-2
7 september 2007 vrijdag 20:00 speelronde 6 FC Omniworld TOP Oss 4-0

14 september 2007 vrijdag 20:00 speelronde 7 FC Emmen FC Omniworld 0-0
17 september 2007 maandag 20:00 speelronde 8 FC Omniworld Cambuur Leeuwarden 1-2
21 september 2007 vrijdag 20:00 speelronde 9 Fortuna Sittard FC Omniworld 3-1
25 september 2007 dinsdag 17:00 2de ronde Be Quick 1887 FC Omniworld 1-8
28 september 2007 vrijdag 20:00 speelronde 10 FC Omniworld BV Veendam 0-0
5 oktober 2007 vrijdag 20:00 speelronde 11 FC Omniworld RBC Roosendaal 2-3
12 oktober 2007 vrijdag 20:00 speelronde 12 FC Dordrecht FC Omniworld 3-3

19 oktober 2007 vrijdag 20:00 speelronde 13 Go Ahead Eagles FC Omniworld 1-0
26 oktober 2007 vrijdag 20:00 speelronde 14 FC Omniworld AGOVV 5-0
30 oktober 2007 dinsdag 20:00 3de ronde Heracles Almelo FC Omniworld 3-0
2 november 2007 vrijdag 20:00 speelronde 15 FC Omniworld FC Zwolle 1-3
9 november 2007 vrijdag 20:00 speelronde 16 Helmond Sport FC Omniworld 2-1
16 november 2007 vrijdag 20:00 speelronde 17 FC Omniworld FC Volendam 1-1
23 november 2007 vrijdag 20:00 speelronde 18 HFC Haarlem FC Omniworld 2-2

2 december 2007 zondag 14:30 speelronde 19 FC Omniworld ADO Den Haag 4-0
7 december 2007 vrijdag 20:00 speelronde 20 RKC Waalwijk FC Omniworld 1-1
14 december 2007 vrijdag 20:00 speelronde 21 RBC Roosendaal FC Omniworld 2-1
21 december 2007 vrijdag 20:00 speelronde 22 FC Omniworld FC Dordrecht 1-0

Stand bij de winterstop

1 RKC Waalwijk 22 12 8 2 44 48-28 +20
2 FC Zwolle 22 12 6 4 42 43-25 +18
3 Go Ahead Eagles 22 13 0 9 39 39-33 +6
4 MVV 21 11 5 5 38 35-24 +11
5 FC Den Bosch 21 12 2 7 38 37-28 +9
6 FC Volendam 21 9 8 4 35 47-28 +19
7 ADO Den Haag 22 9 6 7 33 36-33 +3
8 RBC Roosendaal 21 8 6 7 30 31-26 +5
9 FC Dordrecht 22 8 6 8 30 42-29 +13
10 Helmond Sport 22 8 5 9 29 26-32 -6
11 BV Veendam 21 7 7 7 28 34-36 -2
12 FC Emmen 22 7 7 8 28 33-41 -8
13 TOP Oss 22 7 7 8 28 32-40 -8
14 AGOVV 22 8 3 11 27 33-54 -19
15 Stormvogels Telstar 21 8 1 12 25 22-27 -5
16 FC Eindhoven 22 6 4 12 22 29-46 -17
17 FC Omniworld 22 4 9 9 21 34-33 +1
18 HFC Haarlem 22 4 8 10 20 25-33 -8
19 Fortuna Sittard 22 5 5 12 20 23-37 -14
20 Cambuur Leeuwarden 22 5 5 12 20 28-44 -16


5 januari 2008 zaterdag 10:30 oefenduel FC Omniworld - basis FC Omniworld - reserve 5-1
11 januari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 23 Cambuur Leeuwarden FC Omniworld 1-0
18 januari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 24 FC Omniworld FC Emmen 4-1

25 januari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 25 FC Zwolle FC Omniworld 1-1
1 februari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 26 FC Omniworld Helmond Sport 3-1
8 februari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 27 BV Veendam FC Omniworld 1-1
15 februari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 28 FC Omniworld Fortuna Sittard 1-1
22 februari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 29 ADO Den Haag FC Omniworld 1-1
29 februari 2008 vrijdag 20:00 speelronde 30 FC Omniworld FC Den Bosch 1-0

7 maart 2008 vrijdag 20:00 speelronde 31 FC Volendam FC Omniworld 3-0
10 maart 2008 maandag 20:00 speelronde 32 FC Omniworld HFC Haarlem 2-0
14 maart 2008 vrijdag 20:00 speelronde 33 TOP Oss FC Omniworld 1-2
21 maart 2008 vrijdag 20:00 speelronde 34 FC Omniworld FC Eindhoven 3-1
28 maart 2008 vrijdag 20:00 speelronde 35 FC Omniworld MVV 1-1
4 april 2008 vrijdag 20:00 speelronde 36 Stormvogels Telstar FC Omniworld 0-1

11 april 2008 vrijdag 20:00 speelronde 37 FC Omniworld Go Ahead Eagles 0-4
18 april 2008 vrijdag 20:00 speelronde 38 AGOVV FC Omniworld 5-1

Eindstand seizoen 2007-2008

1 FC Volendam 38 22 11 5 77 90-46 +44 naar de eredivisie
2 RKC Waalwijk 38 22 11 5 77 84-44 +40 play-offs
3 FC Den Bosch 38 21 7 10 70 61-37 +24 play-offs
4 FC Zwolle 38 18 13 7 67 70-42 +38 play-offs
5 MVV 38 16 12 10 60 66-50 +16 play-offs
6 ADO Den Haag 38 16 10 12 58 58-50 +8 play-offs
7 Helmond Sport 38 17 7 14 58 53-52 +1 play-offs
8 TOP Oss 38 15 10 13 55 58-61 -3 play-offs
9 FC Emmen 38 14 11 13 53 61-74 -13
10 Go Ahead Eagles 38 16 3 19 51 60-64 -4 play-offs
11 RBC Roosendaal 38 13 10 15 49 46-49 -3
12 FC Dordrecht 38 12 11 15 47 59-52 +7
13 FC Omniworld 38 11 14 13 47 56-55 +1
14 Stormvogels Telstar 38 14 4 20 46 41-51 -10
15 BV Veendam 38 11 14 13 44 57-67 -10
16 Fortuna Sittard 38 10 10 18 40 48-69 -21
17 SC Cambuur 38 10 9 19 39 50-68 -18
18 AGOVV 38 12 5 21 38 66-98 -32
19 FC Eindhoven 38 8 8 22 32 49-83 -34
20 Haarlem 38 5 14 19 29 39-60 -21

< >
7 mei 2008 woensdag Pingelen in de polder VV Nagele FC Omniworld 0-10
14 mei 2008 woensdag 19:00 Pingelen in de polder VV Zeewolde FC Omniworld 1-7
21 mei 2008 woensdag 19:00 Pingelen in de polder SC Buitenboys FC Omniworld 0-26
28 mei 2008 woensdag 19:00 Pingelen in de polder FC Omniworld AS'80 12-1


FC Omniworld in het toernooi

< >
25 september 2007 dinsdag 17:00 tweede ronde Be Quick' 1887 FC Omniworld 1-8
30 oktober 2007 dinsdag 20:00 derde ronde Heracles Almelo FC Omniworld 3-0